| MATBA |
Cierre Futuros en dólares del día: 17/05/2012
| Posición (u$s/Tons.) | Anterior | Último | Variación | |
| SOJA ROS 05/2012 | 348,0000 | 349,5000 | 1,500% |  |
| TRIGO B.A. 07/2012 | 162,5000 | 161,0000 | -1,500% |  |
| TRIGO B.A. 01/2013 | 160,0000 | 158,5000 | -1,500% |  |
| SOJA FRS 05/2012 | 99,0000 | 99,0000 | 0,000% |  |
| SOJA Q.Q. 05/2012 | 70,0000 | 68,0000 | -2,000% |  |
| SOJA I.W. 05/2012 | 96,5000 | 90,0000 | -6,500% |  |
| SOJA ROS 09/2012 | 349,3000 | 351,6000 | 2,300% |  |
| SOJA ROS 11/2012 | 350,3000 | 351,8000 | 1,500% |  |
| MAIZ ROS 07/2012 | 156,0000 | 155,9000 | -0,100% |  |
| MAIZ ROS 09/2012 | 158,0000 | 156,8000 | -1,200% |  |
| SOJA ROS 07/2012 | 348,7000 | 349,9000 | 1,200% |  |
| SORGO ROS 07/2012 | 141,0000 | 141,0000 | 0,000% |  |
| SOJA VIL 05/2012 | 84,0000 | 84,0000 | 0,000% |  |
| SOJA ROS 05/2013 | 304,0000 | 304,0000 | 0,000% |  |
| MAIZ ROS 04/2013 | 154,2000 | 152,5000 | -1,700% |  |
| TRIGO I.W. 07/2012 | 102,0000 | 102,0000 | 0,000% |  |
| SOJA I.W. 07/2012 | 98,0000 | 95,5000 | -2,500% |  |
| TRIGO B.A. 05/2012 | 161,5000 | 160,0000 | -1,500% |  |
| TRIGO B.A. 09/2012 | 168,5000 | 167,0000 | -1,500% |  |
| TRIGO B.A. 03/2013 | 169,5000 | 168,5000 | -1,000% |  |
| TRIGO Q.Q. 05/2012 | 99,5000 | 99,5000 | 0,000% |  |
| TRIGO Q.Q. 07/2012 | 99,5000 | 99,5000 | 0,000% |  |
| SOJA BRQ 05/2012 | 75,0000 | 75,0000 | 0,000% |  |
| TRIGO ROS 07/2012 | 98,0000 | 98,0000 | 0,000% |  |
| CEBADA Q.Q. 12/2012 | 157,0000 | 157,0000 | 0,000% |  |
| CEBADA Q.Q. 01/2013 | 160,0000 | 160,5000 | 0,500% |  |
| SOJA ROS 07/2013 | 306,0000 | 306,0000 | 0,000% |  |
| CEBADA ROS 01/2013 | 97,0000 | 97,0000 | 0,000% |  |
| CEBADA ZAR 01/2013 | 99,5000 | 99,5000 | 0,000% |  |
| CEBADA I.W. 01/2013 | 99,5000 | 99,5000 | 0,000% |  |
| TRIGO B.A. 07/2013 | 177,0000 | 177,0000 | 0,000% |  |
| TRIGO I.W. 05/2012 | 102,0000 | 102,0000 | 0,000% |  |
| MAIZ ROS 12/2012 | 160,5000 | 161,3000 | 0,800% |  |
| CEBADA Q.Q. 03/2013 | 165,0000 | 165,5000 | 0,500% |  |
| TRIGO ROS 01/2013 | 99,0000 | 98,0000 | -1,000% |  |
| TRIGO A12 05/2012 | 105,0000 | 105,0000 | 0,000% |  |
| MAIZ ROS 07/2013 | 162,0000 | 160,0000 | -2,000% |  |
| TRIGO ROS 05/2012 | 89,0000 | 89,0000 | 0,000% |  |
| SOJA Q.Q. 07/2012 | 83,0000 | 82,0000 | -1,000% |  |
| SOJA ROS 06/2012 | 346,5000 | 348,5000 | 2,000% |  |
| SOJA ROS 08/2012 | 348,5000 | 349,5000 | 1,000% |  |
| TRIGO Q.Q. 01/2013 | 99,5000 | 99,5000 | 0,000% |  |
| SOJA BRQ 07/2012 | 75,0000 | 75,0000 | 0,000% |  |
| SOJA BRQ 08/2012 | 75,0000 | 75,0000 | 0,000% |  |
| SOJA BRQ 09/2012 | 75,0000 | 75,0000 | 0,000% |  |
| SOJA BRQ 11/2012 | 75,0000 | 75,0000 | 0,000% |  |
| MAIZ ROS 05/2012 | 155,5000 | 155,5000 | 0,000% |  |
| SOJA FRS 06/2012 | 99,0000 | 99,0000 | 0,000% |  |
| SOJA ZAR 05/2012 | 88,0000 | 88,0000 | 0,000% |  |
| SOJA ZAR 06/2012 | 85,0000 | 85,0000 | 0,000% |  |
|
|
| |
| PIZARRA |
| Producto | Dársena | Rosario | Fecha |
| TRIGO | 552 | 130 | 25/11/2009 |
| MAIZ | 404 | 481 | 25/11/2009 |
| GIRASOL | 800 | 855 | 25/11/2009 |
| SOJA | 1008 | 1005 | 25/11/2009 |
| AVENA | 262 | s/c | 25/11/2009 |
| SORGO | s/c | 400 | 25/11/2009 |
| MIJO | s/c | s/c | 25/11/2009 |
| LINO | s/c | s/c | 25/11/2009 |
|
|
| |
| Información
de los mercados ganaderos. |
|
|
|
|
|
| ROFEX - Futuros |
Cierre de rueda DDA día: 17/05/2012
| Posición | Anterior | Último | Variación | |
| ISR052012 | 341,0000 | 344,5000 | 1,030% |  |
| ISR052013 | 301,2000 | 301,5000 | 0,100% |  |
| ISR062012 | 0,0000 | 345,7000 | 0,000% |  |
| ISR072012 | 342,6000 | 346,3000 | 1,080% |  |
| ISR092012 | 344,0000 | 346,3000 | 0,670% |  |
| ISR112012 | 345,7000 | 348,3000 | 0,750% |  |
| MAI000000 | 155,5000 | 155,5000 | 0,000% |  |
| MAI042013 | 154,5000 | 152,5000 | -1,290% |  |
| MAI052012 | 155,5000 | 155,5000 | 0,000% |  |
| MAI072012 | 156,0000 | 156,0000 | 0,000% |  |
| ORO062012 | 1547,2000 | 1581,0000 | 2,190% |  |
| ORO092012 | 1550,2000 | 1585,5000 | 2,280% |  |
| ORO102012 | 1551,2000 | 1587,0000 | 2,310% |  |
| ORO122012 | 1553,9000 | 1590,4000 | 2,350% |  |
| SOF000000 | 344,0000 | 346,2000 | 0,640% |  |
| SOF052012 | 344,0000 | 346,2000 | 0,640% |  |
| SOF052013 | 303,0000 | 303,0000 | 0,000% |  |
| SOF062012 | 344,5000 | 347,2000 | 0,780% |  |
| SOF072012 | 348,2000 | 350,8000 | 0,750% |  |
| SOF082012 | 348,5000 | 351,0000 | 0,720% |  |
| SOF092012 | 349,0000 | 351,0000 | 0,570% |  |
| SOF112012 | 349,5000 | 351,5000 | 0,570% |  |
| SOJ000000 | 345,5000 | 348,0000 | 0,720% |  |
| SOJ052012 | 345,5000 | 348,0000 | 0,720% |  |
| SOJ052013 | 303,5000 | 303,5000 | 0,000% |  |
| SOJ072012 | 349,0000 | 351,3000 | 0,660% |  |
| SOJ082012 | 349,3000 | 351,5000 | 0,630% |  |
| SOJ092012 | 349,5000 | 351,5000 | 0,570% |  |
| SOJ112012 | 350,0000 | 352,0000 | 0,570% |  |
| SOY062012 | 522,5000 | 528,0000 | 1,050% |  |
| SOY102012 | 478,5000 | 480,0000 | 0,310% |  |
| TRI000000 | 152,0000 | 151,0000 | -0,660% |  |
| TRI012013 | 160,0000 | 160,0000 | 0,000% |  |
| TRI052012 | 152,0000 | 151,0000 | -0,660% |  |
| TRI072012 | 157,0000 | 156,0000 | -0,640% |  |
| TRI082012 | 159,0000 | 158,0000 | -0,630% |  |
| TRI092012 | 165,0000 | 164,0000 | -0,610% |  |
| WTI052012 | 92,9000 | 92,9000 | 0,000% |  |
| WTI112012 | 95,1500 | 94,7800 | -0,390% |  |
|
|
| |
| Divisas |
| Moneda | Compra | Venta | Variación | |
| Dólar | 4,43 | 4,47 | 0,000% |  |
| Euro | 5,65 | 5,79 | -0,344% |  |
| Paridad Euro/Dólar | 1,29 | 1,30 | 0,000% |  |
| Paridad Real/Dólar | 2,12 | 2,23 | 6,190% |  |
| Real | 2,10 | 2,25 | 0,000% |  |
| Uruguayo | 0,22 | 0,25 | 0,395% |  |
| Chileno | 0,01 | 0,01 | 1,075% |  |
| Mexicano | 0,31 | 0,35 | 0,000% |  |
| Libras | 7,02 | 7,49 | -0,133% |  |
| Yen | 0,05 | 0,06 | 0,000% |  |
Ult. Actualización: 11:00 |
|
|
|
|
| Indices |
| | Último | Variación | |
| Merval | 2.121,52 | -1,800% |  |
| Merval 25 | 2.165,00 | -1,890% |  |
| Bolsa | 131.192,55 | -1,340% |  |
| Riesgo País | 754,00 | 0,000% |  | |
| Riesgo País IRFE | 2.474,00 | 0,000% |  |
| Nasdaq (US) | 2.816,25 | 0,090% |  |
| Nasdaq 100 (US) | 2.511,60 | 0,100% |  |
| DowJones (US) | 12.460,35 | 0,140% |  | |
| S&P100 (US) | 1.307,85 | 0,230% |  |
| S&P500 (US) | 1.260,99 | -0,700% |  |
Ult. Actualización: 11:00 |
|
| |
| Merval 25 |
| | Símbolo | Último | Variación | |
| ALUA | Aluar | 2,27 | -0,870% |  |
| APBR | Petróleo Brasileiro | 56,50 | -2,840% |  |
| BHIP | Banco Hipotecario | 1,02 | -5,560% |  |
| BMA | Banco Macro | 8,00 | -1,480% |  |
| CELU | Celulosa Argentina | 3,06 | 0,000% |  |
| COME | Comercial del Plata | 0,57 | -6,860% |  |
| CEPU2 | Central Puerto | 10,70 | -4,040% |  |
| EDN | Edenor | 0,65 | -3,700% |  |
| ERAR | Siderar | 1,27 | -3,050% |  |
| FRAN | Banco Francés | 7,75 | -4,910% |  |
| GAMI | Boldt Gaming S.A. | 16,50 | -4,350% |  |
| GGAL | Grupo Galicia | 2,77 | -1,420% |  |
| INDU | Indupa | 1,50 | 3,450% |  |
| IRSA | Irsa | 4,60 | 1,550% |  |
| LEDE | Ledesma | 4,60 | -0,430% |  |
| MIRG | Mirgor | 52,50 | -6,670% |  |
| MOLI | Molinos | 20,20 | 3,590% |  |
| PAMP | Pampa Holding | 1,10 | -3,510% |  |
| PESA | Petrobras Energia | 5,46 | -1,620% |  |
| TECO2 | Telecom Argentina | 14,40 | 0,350% |  |
| TGNO4 | Transp. de Gas del Norte | 0,52 | -3,700% |  |
| TGSU2 | Transp. de Gas del Sur | 2,70 | -5,260% |  |
| TRAN | Transener | 0,63 | -3,680% |  |
| TS | Tenaris | 98,00 | -1,800% |  |
| YPFD | YPF | 75,50 | -1,440% |  |
Ult. Actualización: 11:00 |
|
|
|